| CONCOURS DE SAUT D'OBSTACLES | SION |
| Du 13 au 15 juillet 2007 | Clôture
des engagements : |
| Retour au calendrier |
| BO n° 22 page A 729 | N° du concours : 2007 54 040 |
| Organisateur |
Société de
Concours Hippique du Saintois |
| Lieu du concours | SION |
| National Pro 2 National Amateur 3 National Amateur 4 GP Elevage |
Dotation globale : 3 960 |
| Président du CSO | Jean Jacques Henry |
| Président du Jury | André Loutz |
| Assesseurs | Guy Conrard, Alexandre Proult, Jacques Uhlrich |
| Chef de piste | Grégory Bodo |
| Commissaire au paddock | Jean Pierre Barras |
Chronométrage électrique |
|
| Service médical | Docteur Brigitte Sabatier |
| Service vétérinaire | Cabinet Vétérinaire de Vézelise |
| Terrain | 150 x 120 Extérieur herbe sablée |
| Paddock | 50 x 20 Extérieur sable |
| Renseignements | Ecuries - réservation de boxes |
| Claudine
Michel 14 rue Emile Moselly 54000 NANCY Tél : 03 83 98 05 74 Fax : 03 83 98 07 50 |
A l'adresse
ci-contre. |
Informations diverses |
|
| Concours Club :
épreuves E3, E2 et E1 les trois jours.
N° 0309, 0310 et 0312. Début des épreuves à 9 h 30. |
|
| HOR | ENG | EPR | FAMILLE | PISTE | CAV | BAREME | HAUT | Chevaux | DOT | ENGT | |
| Nb | Age | ||||||||||
| 10h00 | 17 | 1 | CL1 - 4 ans | 1 | . | . | . | . | . | Prime | . |
| à la suite | 13 | 2 | CL1 - 5 ans | 1 | . | . | . | . | . | Prime | . |
| 11h30 | 27 | 3 | CL2 - 5 ans | 1 | . | . | . | . | . | Prime | . |
| à la suite | 10 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | Prime | . | |
| 12h45 | 7 | 5 | CL3 - 6 ans | 1 | . | . | . | . | . | Prime | . |
| 14h00 | 30 | 6 | Prépa | 1 | P2 A3 | A ss chr ss barrage | 110 | 3 | Tous | 300 | 13 |
| 15h30 | 40 | 7 | Prépa | 1 | A4 | A temps différé | 95 | 3 | Tous | 150 | 13 |
| 16h45 | 23 | 8 | Vitesse | 1 | P2 A3 | A chr ss barrage | 115 | 3 | 5 ans et + | 500 | 18 |
| 18h00 | 35 | 9 | Vitesse | 1 | A4 | A chr ss barrage | 105 | 3 | 5 ans et + | 200 | 13 |
| 09h30 | 18 | E3 - E3 Bis | 2 | Club | 0 | 10 | |||||
| à la suite | 19 | E2 - E2 Bis | 2 | Club | 0 | 10 | |||||
| à la suite | 20 | E1 - E1 Bis | 2 | Club | 0 | 10 | |||||
SAMEDI 14 JUILLET 2007 |
|||||||||||
| HOR | ENG | EPR | FAMILLE | PISTE | CAV | BAREME | HAUT | Chevaux | DOT | ENGT | |
| Nb | Age | ||||||||||
| 10h00 | 10 | 10 | Prépa | 1 | P2 A3 | A ss chr ss barrage | 115 | 3 | Tous | 300 | 13 |
| 10h30 | 53 | 11 | Prépa | 1 | A4 | A tps différé | 100 | 3 | Tous | 150 | 13 |
| 14h00 | 62 | 12 | Petit GP | 1 | A3 A4 | A chr ss barrage | 110 | 3 | 5 ans et + | 250 | 13 |
| 16h30 | 40 | 13 | Petit GP | 1 | P2 A3 | A chr avec barrage chr | 120 | 3 | 6 ans et + | 500 | 17 |
| 09h30 | 21 | E3 - E3 Bis | 2 | Club | 0 | 10 | |||||
| à la suite | 22 | E2 - E2 Bis | 2 | Club | 0 | 10 | |||||
| à la suite | 23 | E1 - E1 Bis | 2 | Club | 0 | 10 | |||||
DIMANCHE 15 JUILLET 2007 |
|||||||||||
| HOR | ENG | EPR | FAMILLE | PISTE | CAV | BAREME | HAUT | Chevaux | DOT | ENGT | |
| Nb | Age | ||||||||||
| 09h00 | 18 | 14 | Prépa | 1 | P2 A3 | A ss chr ss barrage | 110 | 3 | Tous | 300 | 13 |
| 10h00 | 55 | 15 | Prépa | 1 | A4 | A temps différé | 105 | 3 | Tous | 150 | 13 |
| 14h00 | 24 | 16 | Grand Prix | 1 | A4 | A chr avec barrage chr | 115 | 3 | 5 ans et + | 250 | 13 |
| 15h30 | 41 | 17 | Petit GP (1) | 1 | P2 A3 | 2 manches, 1 chr, 2 chr | 125 | 3 | 5 ans et + | 910 | 27 |
| 09h30 | 24 | E3 - E3 Bis | 2 | Club | 0 | 10 | |||||
| à la suite | 25 | E2 - E2 Bis | 2 | Club | 0 | 10 | |||||
| à la suite | 26 | E1 - E1 Bis | 2 | Club | 0 | 10 | |||||
| (1) Participe à la 2ème manche, 25% de la 1ère manche ou tous les concurrents ayant terminé sans faute. |