| CONCOURS DE SAUT D'OBSTACLES | ROSIERES AUX SALINES I |
| Du 6 au 9 avril 2007 | Clôture
des engagements : |
| Retour
au calendrier
|
Attention : des erreurs sont apparues sur le BO papier pour ce concours. Exceptionnellement, seuls font référence l'avant programme sur notre site et sur www.ffecompet.com |
|
| BO n° 9 page A 191 | N° du concours : 2007 54 013 |
| Organisateur | Centre
Equestre Drouot |
| Lieu du concours | POLE HIPPIQUE REGIONAL ROSIERES AUX SALINES |
| National Pro 2 GP National Amateur 3 GP National Amateur 4 GP Elevage |
Dotation globale : 6 730 |
| Président du CSO | Gérard Paul Levy |
| Président du Jury | Danièle Ziegler |
| Assesseurs | Jérôme Lefebvre, Alexandre Proult |
| Chef de piste | Michel Juliac et Denis Lambolez |
| Commissaire au paddock | Armand Michel |
Chronométrage électrique |
|
| Service médical | Dr Sabatier |
| Service vétérinaire | Dr Meunier |
| Terrain | 100 x 50 Extérieur sable |
| Paddock | 60 x 40 Extérieur sable |
| Renseignements | Ecuries - réservation de boxes |
| Etienne
Quinio Centre Equestre Drouot 11 rue du 8ème RA 54500 VANDOEUVRE LES NANCY Tél : 03 83 55 40 77 Port : 06 85 35 24 90 |
A l'adresse ci-contre. |
Informations diverses |
|
| . | |
| HOR | ENG | EPR | FAMILLE | CAV | BAREME | HAUT | Chevaux | DOT | ENGT | |
| Nb | Age | |||||||||
| 08h30 | 32 | 1 | CL 1- 4 ans | . | . | . | . | . | . | |
| à la s. | 38 | 2 | CL 1-5 ans | . | . | . | . | . | . | |
| 11h00 | 30 | 3 | CL 2-5 ans | . | . | . | . | . | . | |
| à la s. | 26 | 4 | CL 2-6 ans | . | . | . | . | . | . | |
| 14h00 | 17 | 5 | CL 3-6 ans | . | . | . | . | . | . | |
| 15h30 | 90 | 6 | Prépa | P2 A3 A4 | A ss chr ss barr Epr limitée à 90 partants |
110 | 2 | Tous | 350 | 13 |
SAMEDI 7 AVRIL 2007 |
||||||||||
| HOR | ENG | EPR | FAMILLE | CAV | BAREME | HAUT | Chevaux | DOT | ENGT | |
| Nb | Age | |||||||||
| 08h00 | 90 | 7 | Prépa | A3 A4 | A
temps différé Epr limitée à 90 partants |
105 | 3 | Tous | 280 | 13 |
| 11h15 | 43 | 8 | Prépa | P2 | A temps différé | 110 | 3 | Tous | 550 | 18 |
| 13h30 | 90 | 9 | Vitesse | A4 | A chr ss barrage Epr limitée à 90 partants |
100 | 3 | 5 ans et + | 150 | 13 |
| 17h00 | 86 | 10 | Petit GP | P2 A3 | A chr ss barrage Epr limitée à 90 partants |
125 | 3 | 5 ans et + | 910 | 27 |
DIMANCHE 8 AVRIL 2007 |
||||||||||
| HOR | ENG | EPR | FAMILLE | CAV | BAREME | HAUT | Chevaux | DOT | ENGT | |
| Nb | Age | |||||||||
| 08h00 | 90 | 11 | Prépa | A3 A4 | A ph. 1 ss chr, ph. 2 chr Epr limitée à 90 partants |
110 | 3 | Tous | 280 | 13 |
| 12h00 | 12 | 12 | Vitesse (1) | Poussins | . | 95 | 3 | 6 ans et + | . | 15 |
| à la s. | 17 | 13 | Vitesse (2) | Benjamins | . | 110 | 3 | 6 ans et + | . | 15 |
| à la s. | 20 | 14 | Vitesse (3) | Minimes | . | 120 | 3 | 6 ans et + | . | 15 |
| 13h30 | 58 | 15 | Grand Prix | A4 | A chr barrage chr | 115 | 3 | 5 ans et + | 250 | 13 |
| 16h15 | 57 | 16 | Petit GP | P2 A3 | A chr barrage chr | 130 | 3 | 6 ans et + | 910 | 27 |
LUNDI 9 AVRIL 2007 |
||||||||||
| HOR | ENG | EPR | FAMILLE | CAV | BAREME | HAUT | Chevaux | DOT | ENGT | |
| Nb | Age | |||||||||
| 08h00 | 89 | 17 | Prépa | P2 A3 A4 | A ss chr ss barrage Epr limitée à 90 partants |
110 | 2 | Tous | 350 | 13 |
| 12h00 | 69 | 18 | Grand Prix (4) | A3 | A chr barrage chr | 120 | 3 | 5 ans et + | 500 | 20 |
| 15h00 | 11 | 19 | Spéciale (5) | Juniors | . | 135 | 3 | 6 ans et + | 200 | 15 |
| 16h00 | 24 | 20 | Grand Prix | P2 | A chr avec barr chr | 135 | 3 | 6 ans et + | 2000 | 55 |
| (1) Epreuve qualificative pour
le Championnat de Lorraine Poussins. Une seule reconnaissance pour les Poussins, Benjamins
et Minimes. Seules les cotes des obstacles seront modifiées pour chaque catégorie. (2) Epreuve qualificative pour le Championnat de Lorraine Benjamins. Une seule reconnaissance pour les Poussins, Benjamins et Minimes. Seules les cotes des obstacles seront modifiées pour chaque catégorie. (3) Epreuve qualificative pour le Championnat de Lorraine Minimes. Une seule reconnaissance pour les Poussins, Benjamins et Minimes. Seules les cotes des obstacles seront modifiées pour chaque catégorie. (4) Epreuve qualificative pour le Championnat de Lorraine Cadets. (5) Epreuve qualificative pour le Championnat de Lorraine Critérium Juniors. |