| CONCOURS DE SAUT D'OBSTACLES | CHEMINOT LA VANNOUE VIII |
| Du 2 au 5 août 2007 | Clôture
des engagements : |
| Retour
au calendrier |
| BO n° page A | N° du concours : 2007 57 047 |
| Organisateur | Haras
de la Vannoue |
| Lieu du concours | HARAS DE LA VANNOUE |
|
National Pro 1 National Pro 2 National Amateur 3 National Amateur 4 |
Dotation globale : 18 250 |
| Président du CSO | Dominique Francin |
| Président du Jury | Jean Collin |
| Assesseurs | Jérôme Lefebvre et Dominique Thibault |
| Chef de piste | Jean Claude Quque |
| Commissaire au paddock | Liliane Umbri |
Chronométrage électrique |
|
| Service médical | Docteur Maurice Benichou |
| Service vétérinaire | Docteur Max Martin |
| Terrain | 100 x 50 sable fibre extérieur |
| Paddock | 60 x 20 sable fibre intérieur |
| Renseignements | Ecuries - réservation de boxes |
| Monsieur Yan HANSELMANN Haras de la Vannoue 57420 CHEMINOT Port.: 06 77 50 08 07 Fax : 03 87 69 74 28 |
52 pour la durée du
concours. Seules les réservations par écrit accompagnées du règlement à l'ordre du
Haras de la Vannoue seront prises en compte. Précisez le nombre d'entiers. Pas de boxes
en dur. Date limite : à la clôture des engagements. |
Informations diverses |
|
| - Situation
géographique : entre Metz et Nancy - autoroute A31, sortie 28 (Lesménils - Aéroport
régional) - Parcours fléché - Stationnement camions : électricité en 230V. Une prise par camion. Puissance maxi 20A. Branchement électrique sous la responsabilité de l'utilisateur. - Restauration sous chapiteau chauffée - Éclairage si nécessaire pour la dernière épreuve de chaque jour sur la piste et sur les boxes. - Un challenge Destrier est organisé lors de ce concours. |
|
| HOR | ENG | EPR | FAMILLE | CAV | BAREME | HAUT | Chevaux | DOT | ENGT | |
| Nb | Age | |||||||||
| 10h30 | 65 | 1 | Prépa | P1 P2 A3 | A ss chr ss barrage | 110 | 2 | Tous | 350 | 17 |
| 14h00 | 51 | 2 | Prépa | A3 A4 | A ss chr ss barrage | 100 | 3 | Tous | 300 | 15 |
| 16h30 | 41 | 3 | Vitesse | P1 P2 | A chr ss barrage | 120 | 3 | 5 ans + | 1500 | 45 |
|
VENDREDI 3 AOUT 2007 |
||||||||||
| HOR | ENG | EPR | FAMILLE | CAV | BAREME | HAUT | Chevaux | DOT | ENGT | |
| Nb | Age | |||||||||
| 08h00 | 90 | 4 | Spéciale | A3 A4 | Difficultés progressives | 105 | 3 | 5 ans + | 350 | 17 |
| 11h30 | 65 | 5 | Vitesse | P2 A3 | A chr ss barrage | 120 | 3 | 5 ans + | 900 | 26 |
| 14h30 | 67 | 6 | Prépa | P1 P2 | A tps différé | 115 | 3 | Tous | 500 | 18 |
| 17h30 | 43 | 7 | Petit GP | P1 P2 | A chr ss barrage | 130 | 3 | 6 ans + | 2500 | 60 |
SAMEDI 4 AOUT 2007 |
||||||||||
| HOR | ENG | EPR | FAMILLE | CAV | BAREME | HAUT | Chevaux | DOT | ENGT | |
| Nb | Age | |||||||||
| 08h00 | 80 | 8 | Prépa | P2 A3 | A ss chr ss barrage | 120 | 3 | Tous | 500 | 18 |
| 11h00 | 90 | 9 | Prépa | A3 A4 | A tps différé | 110 | 3 | Tous | 350 | 17 |
| 15h00 | 44 | 10 | Spéciale | P1 P2 | Difficultés prog avec joker | 130 | 3 | 6 ans + | 2000 | 52 |
| 17h30 | 47 | 11 | Petit GP | P1 P2 | A chr ss barrage | 135 | 3 | 6 ans + | 3500 | 78 |
DIMANCHE 5 AOUT 2007 |
||||||||||
| HOR | ENG | EPR | FAMILLE | CAV | BAREME | HAUT | Chevaux | DOT | ENGT | |
| Nb | Age | |||||||||
| 08h00 | 104 | 12 | Petit GP | A3 A4 | A chr barrage chr | 115 | 3 | 5 ans + | 500 | 18 |
| 12h30 | 100 | 13 | Petit GP | A3 P2 | A chr barrage chr | 125 | 3 | 5 ans + | 1000 | 28 |
| 17h00 | 37 | 14 | Petit GP | P1 P2 | 2 manches | 140 | 3 | 6 ans + | 4000 | 90 |
|
Règlement du Challenge du meilleur cavalier Pro 2 Haras de la Vannoue – Destrier Copam
Il se disputera sur Cheminot II, III, VIII et IX. Le gagnant de chaque catégorie se verra attribuer un cadeau qui sera remis à l’issue des 4 week-ends de concours.
I. Attributions des pointsLes huit premiers se verront créditer les points suivants :
Dans les épreuves ouvertes aux plusieurs catégories, la place du cavalier dans le classement déterminera les points attribués dans le challenge respectif. Seul le meilleur classement du cavalier est pris en compte pour chaque épreuve. II. Epreuves qualificativesCoefficient 1 : Coefficient 1,5 : Coefficient 2 :
|
|
Règlement du Challenge du meilleur cavalier Amateur 3 Haras de la Vannoue – Destrier Copam
Il se disputera sur Cheminot II, III, VIII et IX. Le gagnant de chaque catégorie se verra attribuer un cadeau qui sera remis à l’issue des 4 week-ends de concours. I. Attributions des pointsLes huit premiers se verront créditer les points suivants :
Dans les épreuves ouvertes aux plusieurs catégories, la place du cavalier dans le classement déterminera les points attribués dans le challenge respectif. Seul le meilleur classement du cavalier est pris en compte pour chaque épreuve. II. Epreuves qualificativesCoefficient 1 : Coefficient 1,5 : Coefficient 2 :
|
|
Règlement du Challenge du meilleur cavalier Amateur 4 Haras de la Vannoue – Destrier Copam
Il se disputera sur Cheminot II, III, VIII et IX. Le gagnant de chaque catégorie se verra attribuer un cadeau qui sera remis à l’issue des 4 week-ends de concours. I. Attributions des pointsLes huit premiers se verront créditer les points suivants :
Dans les épreuves ouvertes aux plusieurs catégories, la place du cavalier dans le classement déterminera les points attribués dans le challenge respectif. Seul le meilleur classement du cavalier est pris en compte pour chaque épreuve. II. Epreuves qualificativesCoefficient 1 : Coefficient 1,5 : Coefficient 2 : |
| Cheminot II | Cheminot III | Cheminot VIII | Cheminot IX | TOTAL | Classt | |
| GRIMMER OLIVIER | 6,00 | 42,00 | 0,00 | 48,00 | 1 | |
| BARBIER ARNAUD | 6,50 | 30,00 | 0,00 | 36,50 | 2 | |
| ASTAHOFF LOIC | 12,00 | 20,00 | 0,00 | 32,00 | 3 | |
| CHIROC LOIC | 24,00 | 5,50 | 0,00 | 29,50 | 4 | |
| CHARIOTTO JEAN PHILIPPE | 18,00 | 6,00 | 0,00 | 24,00 | 5 | |
| ROZAIRE JOSSELIN | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 6 | |
| DONZE VALENTINE | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 7 | |
| DUMARTIN NATHALIE | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 8 | |
| JEANDEL CHLOE | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 9 | |
| BELLANGER CEDRIC | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 10 | |
| LAMBERT JEAN LOUIS | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 11 | |
| MALGRAS ARNAUD | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 12 | |
| MEYER STEPHANE | 1,50 | 9,00 | 0,00 | 10,50 | 13 | |
| SEICHEPINE MARC | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 14 | |
| RATSIANOHARANA CHRISTINE | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 15 | |
| LORRAIN SIMON | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 16 | |
| KLEIN THIERRY | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 17 | |
| LICCARDI GUILLAUME | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 18 | |
| VAGNE SARAH | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 19 | |
| GIRARD FREDERIQUE | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 20 | |
| HANSELMANN YANN | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 21 | |
| KOLKMANN GAUTHER | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 22 | |
| QUQUE ROMAIN | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 23 |
Challenge Amateur 3
| Cheminot II | Cheminot III | Cheminot VIII |