| CONCOURS DE SAUT D'OBSTACLES | ROSIERES AUX SALINES IV |
| Du 16 au 18 juin 2006 | Clôture
des engagements : |
| Retour au calendrier |
| BO n° 19 page A 605 | N° du concours : 2006 54 057 |
| Organisateur | Nancy
Brabois Sports Equestres |
| Lieu du concours | ROSIERES AUX SALINES |
| Jeunes | Dotation globale : 990 |
| Président du CSO | Jean Collin |
| Président du Jury | Danièle Ziegler |
| Assesseurs | Claude Roché |
| Chef de piste | Michel Juliac, Jean-Claude Quque |
| Commissaire au paddock | Jean Pierre Barras, Chantal Roche |
Chronométrage électrique |
|
| Service médical | Docteur Brigitte Sabatier |
| Service vétérinaire | Docteur JC Meunier |
| Terrain | 100 x 65 Extérieur herbe |
| Paddock | 50 x 30 Extérieur herbe |
| Renseignements | Ecuries - réservation de boxes |
| Nancy
Brabois Sports Equetres Maison Régionale des Sports 13 rue Jean Moulin BP 70001 54510 TOMBLAINE Tél : 03 83 18 87 52 Fax : 03 83 18 87 53 |
A l'adresse
ci-contre. |
Informations diverses |
|
| . | |
| HOR | ENG | EPR | FAMILLE | CAV | BAREME | HAUT | Chevaux | DOT | ENGT | |
| Nb | Age | |||||||||
| 17H00 | 7 | 1 | Vitesse | Benjamins (1) | C | . | 2 | 6 ans et + | . | 13 |
| à la suite | 14 | 2 | Vitesse | Minimes (2) | C | . | 2 | 6 ans et + | . | 13 |
| à la suite | 9 | 3 | Vitesse | Cadets (3) | C | . | 2 | 6 ans et + | 150 | 13 |
| à la suite | 11 | 4 | Vitesse | Juniors (4) | C | . | 2 | 6 ans et + | 180 | 13 |
SAMEDI 17 JUIN 2006 |
||||||||||
| HOR | ENG | EPR | FAMILLE | CAV | BAREME | HAUT | Chevaux | DOT | ENGT | |
| Nb | Age | |||||||||
| 10H00 | 2 | 5 | Prépa | Poussins (5) | A temps différé | . | 2 | 6 ans et + | . | 13 |
| à la suite | 7 | 6 | Prépa | Benjamins (6) | . | . | 2 | 6 ans et + | . | 13 |
| à la suite | 14 | 7 | Prépa | Minimes (7) | A ss chr ss barrage | . | 2 | 6 ans et + | . | 13 |
| à la suite | 9 | 8 | Prépa | Cadets (8) | A ss chr ss barrage | . | 2 | 6 ans et + | 150 | 13 |
| à la suite | 11 | 9 | Prépa | Juniors (9) | A ss chr ss barrage | . | 2 | 6 ans et + | 180 | 13 |
DIMANCHE 18 JUIN 2006 |
||||||||||
| HOR | ENG | EPR | FAMILLE | CAV | BAREME | HAUT | Chevaux | DOT | ENGT | |
| Nb | Age | |||||||||
| 09H30 | 1 | 10 | Petit GP | Poussins (10) | Epr en 2 manches ss chr ss barr | . | 2 | 6 ans et + | . | 13 |
| à la suite | 7 | 11 | Petit GP | Benjamins (11) | Epr en 2 manches ss chr ss barr | . | 2 | 6 ans et + | . | 13 |
| à la suite | 14 | 12 | Petit GP | Minimes (12) | Epr en 2 manches ss chr ss barr | . | 2 | 6 ans et + | . | 13 |
| à la suite | 9 | 13 | Petit GP | Cadets (13) | Epr en 2 manches ss chr ss barr | . | 2 | 6 ans et + | 150 | 13 |
| à la suite | 11 | 14 | Petit GP | Juniors (14) | Epr en 2 manches ss chr ss barr | . | 2 | 6 ans et + | 180 | 13 |
| (1) Première
étape du Championnat de Lorraine Benjamins. Cavaliers ayant participé aux épreuves
qualificatives. Engager également pour les épreuves N° 6 et 11 (2) Première étape du Championnat de Lorraine Minimes. Cavaliers ayant participé aux épreuves qualificatives. Engager également pour les épreuves N° 7 et 12 (3) Première étape du Championnat de Lorraine Cadets. Cavaliers ayant participé aux épreuves qualificatives. Engager également pour les épreuves N° 8 et 13 (4) Première étape du Championnat de Lorraine Critérium Juniors. Cavaliers ayant participé aux épreuves qualificatives. Engager également pour les épreuves N° 9 et 14 (5) Première étape du Championnat de Lorraine Poussins. Cavaliers ayant participé aux épreuves qualificatives. Engager également pour l'épreuve N° 10 (6) Deuxième étape du Championnat de Lorraine Benjamins. Réservée aux participants de l'épreuve 1 (7) Deuxième étape du Championnat de Lorraine Minimes. Réservée aux participants de l'épreuve 2 (8) Deuxième étape du Championnat de Lorraine Cadets. Réservée aux participants de l'épreuve 3 (9) Deuxième étape du Championnat de Lorraine Critérium Juniors. Réservée aux participants de l'épreuve 4 (10) Deuxième étape du Championnat de Lorraine Poussins. Réservée aux participants de l'épreuve 5 (11) Troisième étape du Championnat de Lorraine Benjamins. Réservée aux participants de l'épreuve 6 (12) Troisième étape du Championnat de Lorraine Minimes. Réservée aux participants de l'épreuve 7 (13) Troisième étape du Championnat de Lorraine Cadets. Réservée aux participants de l'épreuve 8 (14) Troisième étape du Championnat de Lorraine Critérium Juniors. Réservée aux participants de l'épreuve 9 |