| CONCOURS DE SAUT D'OBSTACLES | NANCY LUDRES I |
| Du 30 juin au 2 juillet 2006 | Clôture
des engagements : |
| Retour au calendrier |
| BO n° 19 page A 602 | N° du concours : 2006 54 008 |
| Organisateur | Etrier
de Lorraine |
| Lieu du concours | LUDRES (Zone de Loisirs, Plateau de Ludres) |
| National Pro 2 GP National Amateur 3 GP National Amateur 4 GP Elevage |
Dotation globale : 5 650 |
| Président d'Honneur | Charles Chone |
| Président du CSO | Gilles Cahen |
| Président du Jury | Didier Marie |
| Assesseurs | Dominique Thibaut, Alexandre Proult |
| Chef de piste | Grégory Bodo |
| Commissaire au paddock | Armand Michel |
Chronométrage électrique |
|
| Service médical | Docteur Alain Paveau et Samu 54 |
| Service vétérinaire | Groupe Vétérinaire de la Vezouze |
| Terrain | 100 x 80 Extérieur Herbe sablée |
| Paddock | 60 x 40 Extérieur Herbe sablée |
| Renseignements | Ecuries - réservation de boxes |
| Gilles
Cahen Etrier de Lorraine Chemin de la Mine 54710 LUDRES Tél : 06 09 74 55 09 Fax : 03 83 25 20 98 gilles.cahen@ludres.semnet.tm.fr |
58 pour la durée du
concours. Réservation par courrier accompagnée du règlement par chèque
à l'ordre de l'Etrier de Lorraine pour le 20 juin au plus tard.
Aucune demande ne sera prise en compte après cette date. Eau et électricité disponibles près des boxes, sous condition d'en faire la demande avec la réservation. Gardiennage de nuit des écuries assuré par une société spécialisée. Itinéraire fléché et obligatoire depuis la sortie d'autoroute. |
Informations diverses |
|
| Restauration et
buvette sur place Hôtels et restaurants à proximité. UGC Ciné Cité à 5 mn |
|
| HOR | ENG | EPR | FAMILLE | CAV | BAREME | HAUT | Chevaux | DOT | ENGT | |
| Nb | Age | |||||||||
| 09h00 | 66 | 1 | Prépa | P2 A3 A4 | A ss chr ss barrage Epr limitée à 90 partants |
105 | 2 | Tous | 300 | 13 |
| 11h15 | 63 | 2 | Prépa | P2 A3 A4 | A ss chr ss barrage Epr limitée à 90 partants |
120 | 2 | Tous | 400 | 15 |
| 14h15 | 23 | 3 | CL 1-4 ans | . | . | . | . | . | Prime | . |
| à la suite | 20 | 4 | CL 1-5 ans | . | . | . | . | . | Prime | . |
| 15h45 | 28 | 5 | CL 2-5 ans | . | . | . | . | . | Prime | . |
| à la suite | 20 | 6 | CL 2-6 ans | . | . | . | . | . | Prime | . |
| 17h30 | 19 | 7 | CL 3-6 ans | . | . | . | . | . | Prime | . |
SAMEDI 1ER JUILLET 2006 |
||||||||||
| HOR | ENG | EPR | FAMILLE | CAV | BAREME | HAUT | Chevaux | DOT | ENGT | |
| Nb | Age | |||||||||
| 09h30 | 90 | 8 | Prépa | P2 A3 A4 | A ss chr ss barrage Epr limitée à 90 partants |
110 | 2 | Tous | 400 | 15 |
| 13h30 | 28 | 9 | Petit GP | P2 A3 | A chr ss barrage | 130 | 3 | 6 ans et + | 900 | 28 |
| 15h00 | 32 | 10 | Vitesse (1) | A3 | C | 125 | 3 | 5 ans et + | 350 | 14 |
| 16h15 | 30 | 11 | Vitesse (2) | A4 | C | 120 | 3 | 5 ans et + | 250 | 13 |
DIMANCHE 2 JUILLET 2006 |
||||||||||
| HOR | ENG | EPR | FAMILLE | CAV | BAREME | HAUT | Chevaux | DOT | ENGT | |
| Nb | Age | |||||||||
| 08h00 | 68 | 12 | Prépa | A3 A4 | A 2 ph, 1ère ss chr 2ème chr Epr limitée à 80 partants |
100 | 3 | Tous | 200 | 13 |
| 11h00 | 34 | 13 | Grand Prix (3) | A4 | Epreuve en 2 manches * | 120 | 3 | 6 ans et + | 350 | 14 |
| 14h00 | 15 | 14 | Grand Prix | P2 | A chr ss barr chr | 135 | 3 | 6 ans et + | 2000 | 55 |
| 15h30 | 40 | 15 | Grand Prix (4) | A3 | Epreuve en 2 manches * | 125 | 3 | 6 ans et + | 500 | 18 |
| * Manche
1 au chrono, manche 2 au chrono ; sans barrage (1) 1ère étape pour la sélection au Championnat de France Amateur 3, ouverte à tout cavalier de cette catégorie. (2) 1ère étape pour la sélection au Championnat de France Amateur 4, ouverte à tout cavalier de cette catégorie (3) 2ème et
dernière étape pour la sélection au Championnat de France Amateur 4, ouverte à tout
cavalier de cette catégorie. Participe à la deuxième manche les 25 premiers % de la
1ère manche ou tous les concurrents ayant terminé sans fautes. (4) 2ème et dernière étape pour la sélection au
Championnat de France Amateur 3, ouverte à tout cavalier de cette catégorie. Participe
à la deuxième manche les 25 premiers % de la 1ère manche ou tous les concurrents ayant
terminé sans fautes. |