|
Horse ball saison 2007-2008 |
|
| Accueil Horse ball | |
| Saison 2007-2008 | |
| National Mixte/Féminines | |
| Poneys | |
| Saison 2006-2007 | |
| National Mixte/Féminines | |
| Poneys |
CLASSEMENT PROVISOIRE REGIONAL 1 |
| 21-oct-07 | 04-nov-07 | 16-déc-07 | 06-janv-08 | 10-févr-08 | ||||||||||||||||
| EQUIPE | Pts | Buts+ | Buts- | GA | Pts | Buts+ | Buts- | GA | Pts | Buts+ | Buts- | GA | Pts | Buts+ | Buts- | GA | Pts | Buts+ | Buts- | GA |
| BEL AIR | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | |||
| CHIRMONT | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | 7 | 6 | 1 | |||
| MENIL | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 4 | 11 | -7 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | |||
| REME | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 3 | 11 | 5 | 6 | |||
| VERMOIS | 0 | 3 | 11 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |||
| Classement Régional 1 - 2008 | ||||
| Cl | EQUIPE | Matches joués | Pts | GA |
| 1 | REME | 4 | 12 | 16 |
| 2 | BEL AIR | 4 | 10 | 10 |
| 3 | CHIRMONT | 4 | 8 | -9 |
| 4 | VERMOIS | 4 | 6 | 2 |
| 5 | MENIL | 4 | 4 | -19 |
CLASSEMENT PROVISOIRE BUTEURS REGIONAL 1 |
| Cl | NOM | Prénom | Equipe | 21-oct | 04-nov | 16-déc | 06-janv | 10-févr | Total |
| 1er | GIURIATO | MATHIEU | REME | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | |
| 2 | BUNIET | ANNE SOPHIE | BEL AIR | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
| 3 | BELPEER | PHILIPPE | VERMOIS | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
| 4 | WAVELET | THOMAS | BEL AIR | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 5ex | CASTELLOTTI | LUDOVIC | REME | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 5ex | DHIEVRE | JEAN REMY | VERMOIS | 6 | 6 | ||||
| 5ex | FRIBOL | LYDIE | VERMOIS | 3 | 3 | 6 | |||
| 5ex | MATHIEU | MICHEL | CHIRMONT | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 9ex | ARMAND | THOMAS | REME | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 9ex | CASTELLOTTI | VINCENT | REME | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 9ex | CLAVELIN | HERVE | MENIL | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 9ex | GUENIN | JULIA | VERMOIS | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 13ex | COQUERON | LYDIE | BEL AIR | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 13ex | MATHIEU | SANDRA | CHIRMONT | 3 | 1 | 4 | |||
| 13ex | SIEST | PATRICE | BEL AIR | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 16ex | ACAR | FLORIAN | REME | 1 | 2 | 3 | |||
| 16ex | VIRIOT | HELENE | MENIL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 18ex | AKERMANN | ALEXANDRE | VERMOIS | 2 | 2 | ||||
| 18ex | ANDRE | LAETITIA | CHIRMONT | 1 | 1 | 2 | |||
| 18ex | BERCHIER | EMILIE | MENIL | 2 | 2 | ||||
| 18ex | DUFOUR | BRUNO | CHIRMONT | 1 | 1 | 2 | |||
| 18ex | FRICOUT | GABRIEL | BEL AIR | 2 | 2 | ||||
| 18ex | GODEC | CARINE | MENIL | 1 | 1 | 2 | |||
| 18ex | JEANSON | PAULINE | BEL AIR | 1 | 1 | 2 | |||
| 18ex | LEMOINE | JUSTINE | VERMOIS | 1 | 1 | 2 | |||
| 26ex | BATHELIER | FRANCE | MENIL | 1 | 1 | ||||
| 26ex | MATHIEU | AUDREY | CHIRMONT | 1 | 1 | ||||
| 26ex | MOURAND | FANNY | MENIL | 1 | 1 | ||||
| 26ex | PAIR | ADRIEN | REME | 1 | 1 | ||||
| 26ex | SINOT | FANNY | BEL AIR | 1 | 1 |
CLASSEMENT PROVISOIRE REGIONAL 2 |
| 21-oct-07 | 04-nov-07 | 16-déc-07 | 06-janv-08 | 10-févr-08 | 16-mars-08 | |||||||||||||||||||
| EQUIPE | Pts | Buts+ | Buts- | GA | Pts | Buts+ | Buts- | GA | Pts | Buts+ | Buts- | GA | Pts | Buts+ | Buts- | GA | Pts | Buts+ | Buts- | GA | Pts | Buts+ | Buts- | GA |
| GALOPADE | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | 16 | 2 | 14 | 5 | 13 | 1 | 12 | 1 | 5 | 12 | -7 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| LICORNE | 4 | 10 | 10 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| REME | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| SAINT PHLIN | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | 15 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | |||
| VERMOIS II | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | ||||||||||||
| MENIL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | ||||||||||||
| BALZANE | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | 11 | 4 | 7 | ||||||
| BEL AIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| CHIRMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| REME 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | ||||||||||||||||
| Classement provisoire Régional 2 - 2008 | |||
| Cl | EQUIPE | Pts | GA |
| 1 | GALOPADE | 18 | 17 |
| 2 | REME | 15 | 2 |
| 3 | SAINT PHLIN | 11 | -10 |
| 4 | BALZANE | 9 | -9 |
| 5 | BEL AIR | 8 | 9 |
| 6 | LICORNE | 7 | 8 |
| 7 | VERMOIS II | 4 | -1 |
| 8 | CHIRMONT | 3 | 4 |
| 9 | MENIL | 3 | -15 |
| 10 | REME 2 | 1 | -5 |
CLASSEMENT PROVISOIRE BUTEURS REGIONAL 2 |
| Cl | NOM | Prénom | Equipe | 21-oct | 04-nov | 16-déc | 06-janv | 10-févr | 16-mars | Total |
| 1 | CHARPENTIER | LIONEL | BALZANE | 6 | 1 | 9 | 16 | |||
| 2EX | GIURIATO | MATHIEU | LICORNE | 8 | 3 | 11 | ||||
| 2EX | MAZZICHI | ROBIN | GALOPADE | 3 | 3 | 5 | 11 | |||
| 2EX | ZERBATO | MELINA | SAINT PHLIN | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | |
| 5EX | L'HUILLIER | HUGO | GALOPADE | 5 | 5 | 10 | ||||
| 5EX | PAVOZ | STEPHANIE | REME | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 7EX | COQUERON | LAURE | GALOPADE | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||
| 7EX | LAVILLE | ANAIS | REME | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
| 7EX | LEGRAND | HUGO | GALOPADE | 9 | 9 | |||||
| 10 | HAMANT | ALEXIANE | SAINT PHLIN | 8 | 8 | |||||
| 11EX | BREHAT | ALEXANDRE | GALOPADE | 4 | 3 | 7 | ||||
| 11EX | GERARDIN | EMILIE | LICORNE | 6 | 1 | 7 | ||||
| 13EX | AKDIME | MARINE | REME | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 13EX | BRICHER | GAETAN | BEL AIR | 5 | 5 | |||||
| 13EX | GERARD | JUSTINE | REME | 2 | 3 | 5 | ||||
| 13EX | RABOIN | PASCAL | BALZANE | 4 | 1 | 5 | ||||
| 17EX | GARENCE | CECILE | VERMOIS II | 4 | 4 | |||||
| 17EX | WARTEL | AMANDINE | REME | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 17EX | WAVELET | THOMAS | BEL AIR | 4 | 4 | |||||
| 20EX | BEFFEYTE | FRANCK | LICORNE | 3 | 3 | |||||
| 20EX | DUFOUR | BRUNO | CHIRMONT | 3 | 3 | |||||
| 20EX | FREY | CAROLINE | GALOPADE | 2 | 1 | 3 | ||||
| 20EX | GERARDIN | MARIE | LICORNE | 1 | 2 | 3 | ||||
| 20EX | JEANSON | PAULINE | BEL AIR | 3 | 3 | |||||
| 20EX | MEIRE | CECILE | SAINT PHLIN | 3 | 3 | |||||
| 20EX | QUILFEN | CYRIL | LICORNE | 3 | 3 | |||||
| 20EX |