|
Horse ball saison 2008-2009 |
|
| Accueil Horse ball | |
| Saison 2008-2009 | |
| Régionaux | |
| Poneys | |
CLASSEMENT PROVISOIRE AMATEUR MIXTE |
|
Classements du 11 janv en attente |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSEMENT PROVISOIRE BUTEURS AMATEUR MIXTE |
| Cl | NOM | Prénom | Equipe | 23-nov | 11-janv | 01-févr | 08-févr | 01-mars | 05-avr | Total |
| 1 | LHUILLIER | HUGO | GALOPADE | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | ||
| 2 | CANEL | VALERIAN | ECURIE DES CHENES | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | ||
| 3 | KANJA | THIBAUT | ECKBOLSHEIM | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | ||
| 4 | GABRIEL | LUDOVIC | CHIRMONT | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
| 4 | PETITDEMANGE | HELENE | CHEVAL LIBERTE | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
| 6 | NICOLAS | JEAN | ECKBOLSHEIM | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| 6 | STRABACH | BENOIT | ECURIE DES CHENES | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | VENNER | CHRISTOPHE | ECURIE DES CHENES | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
| 9 | BREHAT | ALEXANDRE | GALOPADE | 4 | 2 | 6 | ||||
| 9 | GREMILLET | PIERRE | CHEVAL LIBERTE | 6 | 6 | |||||
| 9 | HAMEL | ALEXANDRE | GALOPADE | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| 12 | CANEL | YANIS | ECURIE DES CHENES | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 12 | MARIE | ALEXANDRE | GALOPADE | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 14 | BERNARDI | ANDREA | CHEVAL LIBERTE | 4 | 4 | |||||
| 14 | FRICOUT | GABRIEL | ECKBOLSHEIM | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 16 | ACAR | FLORIAN | CHEVAL LIBERTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 16 | CASTELLOTTI | LUDOVIC | GALOPADE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 16 | DRIOU | JEAN GUILLAUME | CHIRMONT | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 16 | FRIBOL | YANNICK | CHIRMONT | 3 | 3 | |||||
| 16 | PESCHEL | THOMAS | ST PHLIN | 3 | 3 | |||||
| 16 | WENDENBAUM | BENJAMIN | ECKBOLSHEIM | 2 | 1 | 3 | ||||
| 22 | GERARD | JUSTINE | CHEVAL LIBERTE | 2 | 2 | |||||
| 22 | GUILLEMEN | CEDRIC | ST PHLIN | 2 | 2 | |||||
| 22 | LEGRAND | HUGO | GALOPADE | 1 | 1 | 2 | ||||
| 22 | MABILLE | ELISE | CHEVAL LIBERTE | 2 | 2 | |||||
| 22 | MATHIEU | MICHEL | CHIRMONT | 2 | 2 | |||||
| 22 | MOSBACH | LAURENT | CHIRMONT | 2 | 2 | |||||
| 22 | SINOT | FANNY | COYVILLER | 2 | 2 | |||||
| 29 | ANTONINI | ALBAN | ST PHLIN | 1 | 1 | |||||
| 29 | ARMAND | THOMAS | CHEVAL LIBERTE | 1 | 1 | |||||
| 29 | BECK | ELEONORE | COYVILLER | 1 | 1 | |||||
| 29 | MAZZICHI | ROBIN | GALOPADE | 1 | 1 | |||||
| 29 | PETER WALTER | PHILIPPE | ECKBOLSHEIM | 1 | 1 | |||||
| 29 | POINSIGNON | GAUTIER | CHEVAL LIBERTE | 1 | 1 | |||||
| 29 | SIEST | PATRICE | ECKBOLSHEIM | 1 | 1 | |||||
| 29 | STIER | ANTOINE | ECKBOLSHEIM | 1 | 1 | |||||
| 29 | VIALETTE | ANNE LISE | COYVILLER | 1 | 1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSEMENT PROVISOIRE BUTEUSES AMATEUR FEMININES |
| Cl | NOM | Prénom | Equipe | 23-nov | 19-avr | Total |
| 1 | FRIBOL | LYDIE | COYVILLER | 3 | 4 | 7 |
| 2 | SINOT | FANNY | COYVILLER | 2 | 1 | 3 |
| 3 | GERARD | JUSTINE | REMEREVILLE | 2 | 2 | |
| 3 | GUYOT | LAETITIA | COYVILLER | 2 | 2 | |
| 3 | MABILLE | ELISE | REMEREVILLE | 2 | 2 | |
| 6 | BECK | ELEONOR | COYVILLER | 1 | 1 | |
| 6 | GAUTRY | CLEMENTINE | COYVILLER | 1 | 1 | |
| 6 | VIALETTE | ANNE LISE | COYVILLER | 1 | 1 |