PALMARES 2002
| Attelage Concours Complet Dressage Endurance Horse Ball |
Hunter Pony games Saut d'Obstacles TREC Voltige |
| Palmarès 2003 Palmarès 2004 Palmarès 2005 | |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE | |||
| Titre/classement | CAVALIERS | CHEVAUX | CATEGORIE |
| Vice Champion de France | AILLAUD Benjamin | . | 4 chevaux de sang |
| Vice Champion de France | MULLER René | . | 2 chevaux de trait |
CONCOURS COMPLET
Au classement général des clubs, la Société Hippique d'Epinal se classe 3ème ex aequo.
| CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERANS - ROUVRES - 25 AU 28 JUILLET | |||
| Titre/classement | CAVALIERS | CHEVAUX | CATEGORIE |
| 10ème | PONTET Agnès | Violine du Viaux | 3ème catégorie |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE - FORMIGUERES - 23 AU 25 AOUT | |||
| Titre/classement | CAVALIERS | CHEVAUX | CATEGORIE |
| Championnes de France par équipe | DIDELOT Annabelle | Gaishane du Vallon | Benjamins/Minimes |
| LAURENT Elise | Gloria du Vallon | Benjamins/Minimes | |
| 14ème | SCHNEIDER Anthony | . | 90 Km vitesse libre |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES - LAMOTTE BEUVRON - 18 AU 20 MAI | |||
| Titre/classement | CAVALIERS | PONEYS/CHEVAUX | CATEGORIE |
| Champions
de France Cheval Liberté Réméréville |
Valentin NAPOLI | Fiesta | Benjamins National 1 Elite |
| Sacha TOSETTO | First | ||
| Gwendoline BOYER | Isba | ||
| Benjamin BASTIEN | Fingers | ||
| David BERLINGUE | Golden | ||
| Ludovic CASTELLOTTI | Etincelle | ||
| Vice-Champions
de France Cheval Liberté Réméréville |
Virginie DIEUDONNE | Gaia | Cadets National 2 |
| Shirley ANTOINE | Kim Su | ||
| Elodie DIEUDONNE | Klodo | ||
| Fanny MEYER | Jumbo | ||
| Lucile PASQUEREAU | Flêche | ||
| Elise MABILLE | Hexelle | ||
| 4ème Cheval Liberté Réméréville
|
Wendy ANTONINI | Margot | Juniors National 2 |
| J Baptiste OBELLIANNE | Douze | ||
| Anaïs LAVILLE | Borcane | ||
| Karine WACH | Irwin | ||
| Alexandre KONGS | Hanke | ||
| Alban ANTONINI | Portugal | ||
| A Charlotte SENCIER | Portugal | ||
CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININES - LAMOTTE BEUVRON - 30 MAI AU 2 JUIN |
|||
| Titre/classement | CAVALIERS | CHEVAUX | CATEGORIE |
| 2ème Ferme de la Tuilerie-Seichamps |
Laetitia GRANDDIDIER | Riche Nurse | Féminines National 4 |
| Sabrina MESSERER | Attanurse | ||
| Jeanne GRANDDIDIER | Viola | ||
| Marie GRANDDIDIER | Lio | ||
| Valérie SOVILLA | Zénurse | ||
| Isabelle GABRION | Eivor | ||
CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS - ARAMON - 21 AU 23 JUIN |
|||
| Titre/classement | CAVALIERS | CHEVAUX | CATEGORIE |
| 6ème La Galopade |
Alexandre HAMEL | Symphonie | Nationale 4 |
| Emmanuel ORTLIEB | Port Marade | ||
| Ludovic GABRIEL | Futur Mâle | ||
| Serge MAMELLE | Darlinois | ||
| Christophe BARBATE | Black | ||
| Frédéric MERCIER | Cosmo | ||
| 12ème Cheval Liberté Réméréville |
Yves TOSETTO | Hanke | Nationale 3 |
| Fabien RULQUIN | Margot | ||
| Farid LADJOUAN | Douze | ||
| Thierry VICAIRE | Goa | ||
| Christophe DUMAS | Portugal | ||
13ème Centre Equestre St Phlin |
Jérôme HADJOUT | Vidocq | Nationale 4 |
| François MILLET | Hot Spring | ||
| Thomas PESCHEL | Darwin | ||
| Stéphane MILLET | Anctoville | ||
| J Philippe KITTSTEIN | Hollywood | ||
| Sylvain DUSCH | Ensor | ||
| 9ème Ferme de la Tuilerie |
Dominique GRANDDIDIER | Roi de Montheu | Nationale 3 |
| Nicolas BERTRAND | Attanurse | ||
| Frédéric PANIS | Viola | ||
| Pascal RABOIN | Dory | ||
| Nicolas GRANDDIDIER | Riche Nurse | ||
| Michel CAPRIN | Bréha | ||
CHAMPIONNAT DE FRANCE SOCIETES - CHALAIS |
|||
| Titre/classement | CAVALIERS | CHEVAUX | CATEGORIE |
| 4ème Etrier de Lorraine |
. | . | . |
| . | . | ||
| . | . | ||
| . | . | ||
| . | . | ||
| . | . | ||
| CHAMPIONNAT DE FRANCE - FONTAINEBLEAU - 9 AU 13 OCTOBRE | |||
| Titre/classement | CAVALIERS | CHEVAUX | CATEGORIE |
| Vice Championne de France | BIACHE Alix | Charme de la Haye | Hunter Equitation Junior |
| Médaille de Bronze | SADOWSKI Jessica | Eolienne IV | Hunter Equitation Junior |
| 9ème | FEBVRE Annick | Happyend d'Elvange | Hunter Equitation Amateur 3 |
PONY GAMES
SAUT D'OBSTACLES
| CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES - FONTAINEBLEAU - 23 AU 28 JUILLET | |||
| PHOTOS !!! | |||
| Titre/classement | CAVALIERS | CHEVAUX | CATEGORIE |
| Championne de France | DESCHARMES Margaux | Uranie de l'Espoir | Benjamins |
| Champion de France | PRUDENT Adam | Bellone d'Idéale | Cadets |
| 6ème | HENNEQUIN Stéphanie | Nantana | Critérium Juniors |
| 11ème | AUBRY Anaïs | Epsom de Couseix | Critérium Juniors |
| 12ème | DOYEN Lucille | Aurore du Bigot II | Poussins |
| 12ème | DONZE Maxime | Fandengo II | Championnat Juniors |
| 15ème | QUINIO Marie Madeleine | Victor de la Romée | Championnat Juniors |
| 15ème | DESCHARMES Clémentine | Fulmos de Neuville | Critérium Juniors |
| 1ère | LAMBERT Julia | Flopi | Epreuve qualificative Grand Prix Poney |
| 2ème | LAMBERT Julia | Iver Stone | Epreuve qualificative Grand Prix Poney |
| 1ère | LAMBERT Julia | Iver Stone | Grand Prix Poney |
| 1er | HELMLINGER Jacques | Bédoin du Villard | Petit Grand Prix Poney |
GENERALI OPEN DE FRANCE PONEYS - LAMOTTE BEUVRON - 29 JUIN AU 7 JUILLET |
|||
| Titre/classement | CAVALIERS | PONEYS | CATEGORIE |
| Vice-Championne de France | GREFF Mélanie | Cimier de Hanau | C1 club |
| Médaille de Bronze | PENSIVY Delphine | Goliath de Mairy | D1 club |
| Médaille de Bronze | DICOP Elise | Gary du Ouchy | C2 ponam |
| Médaille de Bronze | GUENEGOU Tiphaine | Joyeuse du Val | D2 ponam Jeunes Cavaliers |
| 4ème | LAMBERT Julia | Didero de la Belle | D1 Elite |
| 5ème | DICOP Elise | Gribouille d'Aube | D2 ponam |
| 6ème | ANTOINE Guillaume | Flink | C1 Elite |
| 7ème | AUBERTIN Victoria | Daphnée V | C1 élite Ponam |
| 8ème | KREMSER Agathe | Chocolate Box | D2 ponam Jeunes Cavaliers |
| Finaliste | ANTOINE Guillaume | Isara des Landes | D2 ponam |
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CAVALIERES - FONTAINEBLEAU - 9 AU 13 OCTOBRE |
|||
| Titre/classement | CAVALIERE | CHEVAL | CATEGORIE |
| Championne de France | DUMARTIN Nathalie | Domino des Vavres | . |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE ATTELE - GAP - 8 AU 9 JUIN 2002 | |||
| Titre/classement | CAVALIERS | CHEVAUX | CATEGORIE |
| Médaille de Bronze | Maurice KELLER | . | 1 PONEY |
| 4ème | Philippe FRINGAND | . | 2 PONEYS |
| 11ème | François SEPULCHRE | . | 1 TRAIT |
| 5ème | Région Lorraine (classements cumulés) | ||
| VOLTIGE - CHAMPIONNAT DE FRANCE LA WANTZENAU - 28 AU 30 JUIN | |||
| Titre/classement | NOM | CHEVAUX | CATEGORIE |
| Vice Champion de France | THIEBAUT Charles | Cadets | |
| Champion de France | FRANCES Victor | Minimes | |