| Comité Départemental d'Equitation de Meurthe-et-Moselle | |
|
L E X I Q U E |
|
Lexique des abréviations Utilisées dans ce site ou dans le milieu équestre en général, quelques définitions pour s'y retrouver...
|
|
| A B C | |
| D E F | |
| H M O | |
| P S T | |
| A | |
| ACTELor : Association des Cadres Techniques Equitants de Lorraine | association |
| ADECLor : Association des Eleveurs de Chevaux de Lorraine | association |
| APB : Animateur Poney Bénévole | diplôme FFE |
| ATE : Accompagnateur de Tourisme Equestre | diplôme FFE |
| B | |
| BAP : Brevet d'Animateur Poney | diplôme FFE |
| BAPAAT : Brevet d'Aptitude Professionnelle d'Assistant Animateur Technicien | diplôme FFE |
| BEES 1 : Brevet d'Etat d'Educateur Sportif du 1er degré ou moniteur | diplôme d'Etat |
| BEES 2 : Brevet d'Etat d'Educateur Sportif du 2ème degré ou instructeur | diplôme d'Etat |
| BEES 3 : Brevet d'Etat d'Educateur Sportif du 3ème degré ou professeur | diplôme d'Etat |
| BP JEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l'Education Populaire et Sportive (remplace le BEES 1) | diplôme d'Etat |
| C | |
| CCE : Concours Complet d'Equitation | discipline sportive |
| CDE : Comité Départemental d'Equitation | instance équitation |
| CDOS : Comité Départemental Olympique et Sportif | instance sport |
| CDTE : Comité Départemental du Tourisme Equestre | instance équitation |
| CFE : Club France Equitation | instance équitation |
| CLAF : Club Affilié (club associatif avec enseignement) | club équitation |
| CLAG : Club Agréé (club professionnel avec enseignement) | club équitation |
| CLSH : Centre de Loisirs Sans Hébergement | club sport |
| CNEFE : Comité National des Ecoles Françaises d'Equitation | instance équitation |
| CRE : Comité Régional d'Equitation | instance équitation |
| CRTE : Comité Régional du Tourisme Equestre | instance équitation |
| CSI : Concours de Saut International | manifestation éques. |
| CSO : Concours de Saut d'obstacles (national) | discipline sportive |
| CTE : Centre de Tourisme Equestre | club équitation |
| D | |
| DDJS : Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports | instance sport |
| DRJS : Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports | instance sport |
| E | |
| EEE : Ecole Elémentaire d'Equitation | club équitation |
| EFE : Ecole Française d'Equitation (label) | club équitation |
| F | |
| FEI : Fédération Equestre Internationale | instance équitation |
| FFE : Fédération Française d'Equitation | instance équitation |
| G | |
| GHN : Groupement Hippique National | syndicat équestre |
| GICE : Gestion Intégrée des Compétitions Equestres | circuit de compet |
| GTE : Guide de Tourisme Equestre | diplôme FFE |
| H | |
| HN : Haras Nationaux | instance équitation |
| HN (Jeunesse et Sports) : Haut Niveau | instance sport |
| I | |
| J | |
| K | |
| L | |
| M | |
| MTE : Meneur de Tourisme Equestre | diplôme FFE |
| N | |
| O | |
| OMS : Office Municipal des Sports | instance sport |
| ORAF : Organisateur Affilié (club associatif sans enseignement) | club équitation |
| ORAG : Organisateur Agréé (club professionnel sans enseignement) | club équitation |
| P | |
| PONAM : Concours poney amateur (poneys à papier) | discipline sportive |
POR : Parcours d'Orientation et de Régularité |
|
| Q | |
| R | |
| REF : Revue Equestre Fédérale | presse FFE |
| S | |
| SHN : Société Hippique Nationale | club équitation |
| SHR : Société Hippique Rurale | club équitation |
| SHU : Société Hippique Urbaine | club équitation |
| SIF : Service Informatique Fédéral | instance équitation |
| T | |
TREC : Techniques de Randonnée Equestre de Compétition |
discipline sportive |
| U | |
| V | |
| W | |
| X | |
| Y | |
| Z | |